Supported Banks — ARS
This is the canonical list of Argentine banks Avenia supports for ARS fiat off-ramp. Use the bankId value below when registering an ARS beneficiary (POST /v2/account/beneficiaries/bank-accounts/ars/).
This list is the API contract — not the upstream provider's full inventory. If Avenia ever swaps or adds a fiat provider, the list below is what remains supported regardless of what the underlying provider exposes at a given moment. Pin to bankId, not to provider-specific identifiers.
Banks
bankId | Bank name |
|---|---|
bank_ars_001 | CVU Account |
bank_ars_002 | Citibank |
bank_ars_003 | Bacs Banco de Credito Y Securitizacion |
bank_ars_004 | Banco B. I. Creditanstalt |
bank_ars_005 | Banco Bradesco Argentina |
bank_ars_006 | Banco Cetelem Argentina |
bank_ars_007 | Banco CMF |
bank_ars_008 | Banco Columbia |
bank_ars_009 | Banco Comafi |
bank_ars_010 | Banco Credicoop Coop. L |
bank_ars_011 | Banco de Corrientes |
bank_ars_012 | Banco de Formosa |
bank_ars_013 | Banco de Galicia Y Buenos Aires |
bank_ars_014 | Lloyds Tsb Bank |
bank_ars_015 | Banco de Inversion Y Comercio Exterior |
bank_ars_016 | Banco de La Ciudad de Buenos Aires |
bank_ars_017 | Banco de La Nacion Argentina |
bank_ars_018 | Banco de La Pampa Sociedad de Economia M |
bank_ars_019 | Banco de La Provincia de Buenos Aires |
bank_ars_020 | Banco de La Provincia de Cordoba |
bank_ars_021 | Banco de La Republica Oriental Del Uruguay |
bank_ars_022 | Banco de San Juan |
bank_ars_023 | Banco de Santa Cruz |
bank_ars_024 | Banco de Santiago del Estero |
bank_ars_025 | Banco de Servicios Financieros |
bank_ars_026 | Banco de Valores |
bank_ars_027 | Banco Del Chubut |
bank_ars_028 | Banco Del Sol |
bank_ars_029 | Banco Hipotecario |
bank_ars_030 | Banco Itau |
bank_ars_031 | Banco Julio |
bank_ars_032 | Banco Macro |
bank_ars_033 | Banco Mariva |
bank_ars_034 | Banco Mas Ventas |
bank_ars_035 | Banco Meridian |
bank_ars_036 | Banco Municipal de Rosario |
bank_ars_037 | Banco Patagonia Sudameris |
bank_ars_038 | Banco Piano |
bank_ars_039 | Banco Provincia de Tierra Del Fuego |
bank_ars_040 | Banco Provincia Del Neuquen |
bank_ars_041 | Banco Santander |
bank_ars_042 | Banco Roela |
bank_ars_043 | Banco Saenz |
bank_ars_044 | Banco Supervielle S.A. |
bank_ars_045 | Bank Of America, National Associa |
bank_ars_046 | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Argentina |
bank_ars_047 | BBVA |
bank_ars_048 | Bnp Paribas |
bank_ars_049 | HSBC Bank Argentina |
bank_ars_050 | J P Morgan Chase Bank Sucursal Buenos Aires |
bank_ars_051 | BANCO VOII S.A. |
bank_ars_052 | NARANJA DIGITAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
bank_ars_053 | Nuevo Banco de Entre Rios |
bank_ars_054 | Nuevo Banco de La Rioja |
bank_ars_055 | Nuevo Banco de Santa Fe |
bank_ars_056 | Nuevo Banco Del Chaco |
bank_ars_057 | Nuevo Banco Industrial de Azul |
bank_ars_058 | RCI Banque Argentina |
bank_ars_059 | Wilobank S.A. |
bank_ars_060 | Banco Bica S.A. |
bank_ars_061 | Banco Coinag S.A. |
bank_ars_062 | Banco Sucredito Regional S.A.U. |
bank_ars_063 | Bank of Chine Limited Sucursal Buenos Aires |
bank_ars_064 | Brubank S.A.U. |
bank_ars_065 | Banco de Comercio S.A. |
bank_ars_066 | Banco Dino S.A. |
Total: 66 banks
How to use
When registering an ARS beneficiary, set the bankId field to one of the values above:
{
"alias": "Juan CVU Macro",
"beneficiaryName": "Juan Carlos Garcia",
"bankId": "bank_ars_032",
"bankName": "Banco Macro",
"bankAccountNumber": "0000007270000000000001",
"bankAccountNumberType": "CVU",
"...": "..."
}
For purely virtual accounts (CVUs not tied to a traditional bank — e.g. Mercado Pago, Uala, Brubank wallets without a Brubank bank_ars_064 entry), use bank_ars_001 ("CVU Account").
Validation
The backend validates bankId against this exact list before forwarding the registration to the upstream provider. A bankId not in this list returns:
{ "error": "InvalidFieldError: bankId is invalid" }
Updates
This list is updated when Avenia adds or removes provider coverage. Subscribe to the changelog or watch this page for changes. If you need a bank that is not listed, reach out to support — adding a bank requires coordination with our compliance and provider teams.