Supported Banks — COP
This is the canonical list of Colombian banks Avenia supports for COP fiat off-ramp. Use the bankId value below when registering a COP beneficiary (POST /v2/account/beneficiaries/bank-accounts/cop/).
This list is the API contract — not the upstream provider's full inventory. If Avenia ever swaps or adds a fiat provider, the list below is what remains supported regardless of what the underlying provider exposes at a given moment. Pin to bankId, not to provider-specific identifiers.
Banks
bankId | Bank name |
|---|---|
bank_cop_001 | Bancamia S.A. |
bank_cop_002 | Banco Agrario |
bank_cop_003 | Banco Av. Villas |
bank_cop_004 | Banco Caja Social BCSC |
bank_cop_005 | Banco Credifinanciera S.A. |
bank_cop_006 | Banco Dale |
bank_cop_007 | Banco Davivienda |
bank_cop_008 | Banco de Bogota |
bank_cop_009 | Banco de Occidente |
bank_cop_010 | Banco Falabella S.A. |
bank_cop_011 | Banco Finandina S.A. |
bank_cop_012 | Banco J.P. Morgan Colombia S.A. |
bank_cop_013 | Banco Mundo Mujer |
bank_cop_014 | Banco Pichincha |
bank_cop_015 | Banco Popular |
bank_cop_016 | Banco Procredit |
bank_cop_017 | Banco Santander de Negocios Colombia S.A. |
bank_cop_018 | Banco Serfinanza S.A. |
bank_cop_019 | Banco Sudameris |
bank_cop_020 | Banco W S.A. |
bank_cop_021 | Bancoldex S.A. |
bank_cop_022 | Bancolombia |
bank_cop_023 | Bancoomeva |
bank_cop_024 | BBVA |
bank_cop_025 | Citibank |
bank_cop_026 | Coltefinanciera S.A. |
bank_cop_027 | Confiar |
bank_cop_028 | Coofinep Cooperativa Financiera |
bank_cop_029 | Coopcentral S.A. |
bank_cop_030 | Cooperativa Financiera de Antioquia |
bank_cop_031 | Corpbanca Itau |
bank_cop_032 | Cotrafa Cooperativa Financiera |
bank_cop_033 | Daviplata |
bank_cop_034 | Financiera Juriscoop |
bank_cop_035 | Banco Union |
bank_cop_036 | Iris |
bank_cop_037 | Itau |
bank_cop_038 | LULO BANK S.A. |
bank_cop_039 | MiBanco S.A. |
bank_cop_040 | Movii |
bank_cop_041 | Nequi |
bank_cop_042 | NU COLOMBIA |
bank_cop_043 | Rappipay |
bank_cop_044 | Scotiabank Colpatria |
Total: 44 banks
How to use
When registering a COP beneficiary, set the bankId field to one of the values above:
{
"alias": "Juan Bancolombia",
"beneficiaryName": "Juan Carlos Garcia",
"bankId": "bank_cop_022",
"bankName": "Bancolombia",
"bankAccountNumber": "00123456",
"...": "..."
}
The bankId value above is also returned in the beneficiary GET responses for downstream use in your UI.
Validation
The backend validates bankId against this exact list before forwarding the registration to the upstream provider. A bankId not in this list returns:
{ "error": "InvalidFieldError: bankId is invalid" }
Updates
This list is updated when Avenia adds or removes provider coverage. Subscribe to the changelog or watch this page for changes. If you need a bank that is not listed, reach out to support — adding a bank requires coordination with our compliance and provider teams.